这些计划最早的生效日期是2024年1月1日.
计划 | 可扣除的 | 最大限度的自掏腰包 | 共同保险 | 看病共付 | 专家访问费用共付 | 保费 根据年龄: |
---|---|---|---|---|---|---|
铂PPO | $0 | $3,200 | 10% | $10 | $20 | $374.22 /月 $407.49 /月 $420.21 /月 $432.92 /月 $446.62 /月 $460.32 /月 $474.50 /月 $489.18 /月 $489.18 /月 $489.18 /月 $489.18 /月 $491.14 /月 $500.92 /月 $512.66 /月 $531.74 /月 $547.39 /月 $555.22 /月 $566.96 /月 $578.70 /月 $586.04 /月 $593.86 /月 $597.78 /月 $601.69 /月 $605.60 /月 $609.52 /月 $617.35 /月 $625.17 /月 $636.91 /月 $648.16 /月 663.82 /月 $683.38 /月 $706.38 /月 $733.77 /月 $764.59 /月 $799.81 /月 $834.54 /月 $873.68 /月 $912.32 /月 $954.88 /月 $997.93 /月 $1,044.40 /月 $1,090.87 /月 $1,141.26 /月 $1,192.13 /月 $1,246.43 /月 $1,273.34 /月 $1,327.63 /月 $1,374.60 /月 $1,405.41 /月 $1,444.06 /月 $1,467.54 /月 |
金色PPO I | $500 | $8,700 | 20% 1 | $30 | $60 | $320.96 /月 $349.49 /月 $360.39 /月 $371.30 /月 $383.05 /月 $394.80 /月 $406.96 /月 $419.55 /月 $419.55 /月 $419.55 /月 $419.55 /月 $421.23 /月 $429.62 /月 $439.69 /月 $456.05 /月 $469.48 /月 $476.19 /月 $486.26 /月 $496.33 /月 $502.62 /月 $509.33 /月 $512.69 /月 $516.05 /月 $519.40 /月 $522.76 /月 $529.47 /月 $536.18 /月 $546.25 /月 $555.90 /月 $569.33 /月 $586.11 /月 $605.83 /月 $629.33 /月 $655.76 /月 $685.96 /月 $715.75 /月 $749.32 /月 $782.46 /月 $818.96 /月 $855.88 /月 $895.74 /月 $935.60 /月 $978.81 /月 $1,022.44 /月 $1,069.01 /月 $1,092.09 /月 $1,138.66 /月 $1,178.94 /月 $1,205.37 /月 $1,238.51 /月 $1,258.65 /月 |
黄金PPO II | $1,500 | $8,700 | 25% 1 | $30 | $60 | $292.15 /月 $318.11 /月 $328.04 /月 $337.97 /月 $348.67 /月 $359.36 /月 $370.43 /月 $381.89 /月 $381.89 /月 $381.89 /月 $381.89 /月 $383.42 /月 $391.06 /月 $400.22 /月 $415.11 /月 $427.33 /月 $433.45 /月 $442.61 /月 $451.78 /月 $457.50 /月 $463.61 /月 $466.67 /月 $469.72 /月 $472.78 /月 $475.83 /月 $481.95 /月 $488.06 /月 $497.22 /月 $506.00 /月 $518.22 /月 $533.50 /月 $551.45 /月 $572.84 /月 $596.89 /月 $624.39 /月 $651.50 /月 $682.06 /月 $712.22 /月 $745.45 /月 $779.06 /月 $815.34 /月 $851.61 /月 $890.95 /月 $930.67 /月 $973.06 /月 $994.06 /月 $1,036.45 /月 $1,073.11 /月 $1,097.17 /月 $1,127.34 /月 $1,145.67 /月 |
银宝直营 | $5,900 | $9,100 | 40% 1 | $40 | $80 | $260.77 /月 $283.95 /月 $292.82 /月 $301.68 /月 $311.22 /月 $320.77 /月 $330.65 /月 $340.88 /月 $340.88 /月 $340.88 /月 $340.88 /月 $342.24 /月 $349.06 /月 $357.24 /月 $370.54 /月 $381.44 /月 $386.90 /月 $395.08 /月 $403.26 /月 $408.37 /月 $413.83 /月 $416.56 /月 $419.28 /月 $422.01 /月 $424.74 /月 $430.19 /月 $435.64 /月 $443.83 /月 $451.67 /月 $462.57 /月 $476.21 /月 $492.23 /月 $511.32 /月 $532.80 /月 $557.34 /月 $581.54 /月 $608.81 /月 $635.74 /月 $665.40 /月 $695.40 /月 $727.78 /月 $760.16 /月 $795.27 /月 $830.72 /月 $868.56 /月 $887.31 /月 $925.15 /月 $957.87 /月 $979.35 /月 $1,006.28 /月 $1,022.64 /月 |
银PPO | $5,900 | $9,100 | 40% 1 | $40 | $80 | $330.04 /月 $359.38 /月 $370.60 /月 $381.82 /月 $393.90 /月 $405.98 /月 $418.49 /月 $431.43 /月 $431.43 /月 $431.43 /月 $431.43 /月 $433.16 /月 $441.78 /月 $452.14 /月 $468.96 /月 $482.77 /月 $489.67 /月 $500.03 /月 $510.38 /月 $516.85 /月 $523.76 /月 $527.21 /月 $530.66 /月 $534.11 /月 $537.56 /月 $544.46 /月 $551.37 /月 $561.72 /月 $571.64 /月 $585.45 /月 $602.71 /月 $622.98 /月 $647.15 /月 $674.33 /月 $705.39 /月 $736.02 /月 $770.53 /月 $804.62 /月 $842.15 /月 $880.12 /月 $921.10 /月 $962.09 /月 $1,006.53 /月 $1,051.39 /月 $1,099.28 /月 $1,123.01 /月 $1,170.90 /月 $1,212.32 /月 $1,239.50 /月 $1,273.58 /月 $1,294.29 /月 |
青铜PPO I | $7,500 | $9,400 | 50% 1 | $50 | $100 | $247.98 /月 $270.03 /月 $278.45 /月 $286.88 /月 $295.96 /月 $305.03 /月 $314.44 /月 $324.16 /月 $324.16 /月 $324.16 /月 $324.16 /月 $325.46 /月 $331.94 /月 $339.72 /月 $352.36 /月 $362.74 /月 $367.92 /月 $375.70 /月 $383.48 /月 $388.34 /月 $393.53 /月 $396.12 /月 $398.72 /月 $401.31 /月 $403.90 /月 $409.09 /月 $414.28 /月 $422.06 /月 $429.51 /月 $439.89 /月 $452.85 /月 $468.09 /月 $486.24 /月 $506.66 /月 $530.00 /月 $553.02 /月 $578.95 /月 $604.56 /月 $632.76 /月 $661.29 /月 $692.08 /月 $722.88 /月 $756.27 /月 $789.98 /月 $825.96 /月 $843.79 /月 $879.77 /月 $910.89 /月 $931.31 /月 $956.92 /月 $972.48 /月 |
青铜PPO II HSA | $7,100 | $7,100 | 0% 1 | $0 1 | $0 1 | $256.46 /月 $279.25 /月 $287.97 /月 $296.69 /月 $306.07 /月 $315.46 /月 $325.18 /月 $335.24 /月 $335.24 /月 $335.24 /月 $335.24 /月 $336.58 /月 $343.29 /月 $351.33 /月 $364.41 /月 $375.13 /月 $380.50 /月 $388.54 /月 $396.59 /月 $401.62 /月 $406.98 /月 $409.66 /月 $412.35 /月 $415.03 /月 $417.71 /月 $423.07 /月 $428.44 /月 $436.48 /月 $444.19 /月 $454.92 /月 $468.33 /月 $484.09 /月 $502.86 /月 $523.98 /月 $548.12 /月 $571.92 /月 $598.74 /月 $625.22 /月 $654.39 /月 $683.89 /月 $715.74 /月 $747.59 /月 $782.11 /月 $816.98 /月 $854.19 /月 $872.63 /月 $909.84 /月 $942.02 /月 $963.14 /月 $989.63 /月 $1,005.72 /月 |
灾难性的计划 | $9,450 | $9,450 | 0% 1 | $35 2 | $0 1 | $126.83 /月 $138.10 /月 $142.41 /月 $146.72 /月 $151.37 /月 $156.01 /月 $160.82 /月 $165.79 /月 $165.79 /月 $165.79 /月 $165.79 /月 $166.45 /月 $169.77 /月 $173.75 /月 $180.21 /月 $185.52 /月 $188.17 /月 $192.15 /月 $196.13 /月 $198.62 /月 $201.27 /月 $202.60 /月 $203.92 /月 $205.25 /月 $206.57 /月 $209.23 /月 $211.88 /月 $215.86 /月 $219.67 /月 $224.98 /月 $231.61 /月 $239.40 /月 $248.69 /月 $259.13 /月 $271.07 /月 $282.84 /月 $296.10 /月 $309.20 /月 $323.62 /月 $338.21 /月 $353.96 /月 $369.71 /月 $386.79 /月 $404.03 /月 $422.43 /月 $431.55 /月 $449.95 /月 $465.87 /月 $476.31 /月 $489.41 /月 $497.37 /月 |
健康的好处
这些福利包括在所有的HMSA个人计划中,其他福利在您注册时也可以获得:
- HMSA的在线护理.
- 每年进行一次预防性检查,无需支付任何费用.
- 仿制药覆盖*.
- 成人视力覆盖率.
*除青铜PPO II HSA计划和灾难计划外,所有计划在达到免赔额之前都涵盖仿制药.
这些计划最早的生效日期是2023年1月1日.
计划 | 可扣除的 | 最大限度的自掏腰包 | 共同保险 | 看病共付 | 专家访问费用共付 | 保费 根据年龄: |
---|---|---|---|---|---|---|
铂PPO | $0 | $3,000 | 10% | $10 | $20 | $335.58 /月 $365.41 /月 $376.82 /月 $388.22 /月 $400.51 /月 $412.79 /月 $425.51 /月 $438.67 /月 $438.67 /月 $438.67 /月 $438.67 /月 $440.42 /月 $449.20 /月 $459.73 /月 $476.83 /月 $490.87 /月 $497.89 /月 $508.42 /月 $518.95 /月 $525.53 /月 $532.55 /月 $536.05 /月 $539.56 /月 $543.07 /月 $546.58 /月 $553.60 /月 $560.62 /月 $571.15 /月 $581.24 /月 $595.28 /月 $612.82 /月 $633.44 /月 $658.01 /月 $685.64 /月 $717.23 /月 $748.37 /月 $783.46 /月 $818.12 /月 $856.28 /月 $894.89 /月 $936.56 /月 $978.23 /月 $1,023.42 /月 $1,069.04 /月 $1,117.73 /月 $1,141.86 /月 $1,190.55 /月 $1,232.66 /月 $1,260.30 /月 $1,294.95 /月 $1,316.01 /月 |
金色PPO I | $0 | $8,550 | 30% | $40 | $40 | $289.42 /月 $315.15 /月 $324.99 /月 $334.82 /月 $345.42 /月 $356.01 /月 $366.98 /月 $378.33 /月 $378.33 /月 $378.33 /月 $378.33 /月 $379.84 /月 $387.41 /月 $396.49 /月 $411.24 /月 $423.35 /月 $429.40 /月 $438.48 /月 $447.56 /月 $453.24 /月 $459.29 /月 $462.32 /月 $465.35 /月 $468.37 /月 $471.40 /月 $477.45 /月 $483.51 /月 $492.59 /月 $501.29 /月 $513.39 /月 $528.53 /月 $546.31 /月 $567.50 /月 $591.33 /月 $618.57 /月 $645.43 /月 $675.70 /月 $705.59 /月 $738.50 /月 $771.79 /月 $807.73 /月 $843.68 /月 $882.64 /月 $921.99 /月 $963.98 /月 $984.79 /月 $1,026.79 /月 $1,063.11 /月 $1,086.94 /月 $1,116.83 /月 $1,134.99 /月 |
黄金PPO II | $2,000 | $8,700 | 25% 1 | $30 | $60 | $262.88 /月 $286.24 /月 $295.18 /月 $304.11 /月 $313.73 /月 $323.36 /月 $333.32 /月 $343.63 /月 $343.63 /月 $343.63 /月 $343.63 /月 $345.00 /月 $351.88 /月 $360.12 /月 $373.53 /月 $384.52 /月 $390.02 /月 $398.27 /月 $406.51 /月 $411.67 /月 $417.17 /月 $419.92 /月 $422.66 /月 $425.41 /月 $428.16 /月 $433.66 /月 $439.16 /月 $447.41 /月 $455.31 /月 $466.31 /月 $480.05 /月 $496.20 /月 $515.45 /月 $537.09 /月 $561.84 /月 $586.23 /月 $613.72 /月 $640.87 /月 $670.77 /月 $701.01 /月 $733.65 /月 $766.29 /月 $801.69 /月 $837.43 /月 $875.57 /月 $894.47 /月 $932.61 /月 $965.60 /月 $987.25 /月 $1,014.40 /月 $1,030.89 /月 |
银宝直营 | $5,800 | $8,900 | 40% 1 | $40 | $80 | $231.96 /月 $252.58 /月 $260.47 /月 $268.35 /月 $276.84 /月 $285.33 /月 $294.12 /月 $303.22 /月 $303.22 /月 $303.22 /月 $303.22 /月 $304.43 /月 $310.50 /月 $317.77 /月 $329.60 /月 $339.30 /月 $344.15 /月 $351.43 /月 $358.71 /月 $363.26 /月 $368.11 /月 $370.53 /月 $372.96 /月 $375.39 /月 $377.81 /月 $382.66 /月 $387.52 /月 $394.79 /月 $401.77 /月 $411.47 /月 $423.60 /月 $437.85 /月 $454.83 /月 $473.93 /月 $495.76 /月 $517.29 /月 $541.55 /月 $565.51 /月 $591.89 /月 $618.57 /月 $647.37 /月 $676.18 /月 $707.41 /月 $738.95 /月 $772.60 /月 $789.28 /月 $822.94 /月 $852.05 /月 $871.15 /月 $895.11 /月 $909.66 /月 |
银PPO | $5,800 | $8,900 | 40% 1 | $40 | $80 | $294.50 /月 $320.68 /月 $330.69 /月 $340.70 /月 $351.48 /月 $362.26 /月 $373.42 /月 $384.97 /月 $384.97 /月 $384.97 /月 $384.97 /月 $386.51 /月 $394.21 /月 $403.45 /月 $418.46 /月 $430.78 /月 $436.94 /月 $446.18 /月 $455.42 /月 $461.19 /月 $467.35 /月 $470.43 /月 $473.51 /月 $476.59 /月 $479.67 /月 $485.83 /月 $491.99 /月 $501.23 /月 $510.09 /月 $522.40 /月 $537.80 /月 $555.90 /月 $577.46 /月 $601.71 /月 $629.43 /月 $656.76 /月 $687.56 /月 $717.97 /月 $751.46 /月 $785.34 /月 $821.91 /月 $858.48 /月 $898.14 /月 $938.17 /月 $980.90 /月 $1,002.08 /月 $1,044.81 /月 $1,081.77 /月 $1,106.02 /月 $1,136.43 /月 $1,154.91 /月 |
青铜PPO | $7,500 | $9,000 | 50% 1 | $50 | $100 | $221.26 /月 $240.93 /月 $248.45 /月 $255.97 /月 $264.07 /月 $272.17 /月 $280.55 /月 $289.23 /月 $289.23 /月 $289.23 /月 $289.23 /月 $290.39 /月 $296.17 /月 $303.11 /月 $314.39 /月 $323.65 /月 $328.28 /月 $335.22 /月 $342.16 /月 $346.50 /月 $351.13 /月 $353.44 /月 $355.75 /月 $358.07 /月 $360.38 /月 $365.01 /月 $369.64 /月 $376.58 /月 $383.23 /月 $392.49 /月 $404.05 /月 $417.65 /月 $433.85 /月 $452.07 /月 $472.89 /月 $493.43 /月 $516.56 /月 $539.41 /月 $564.58 /月 $590.03 /月 $617.51 /月 $644.98 /月 $674.77 /月 $704.85 /月 $736.96 /月 $752.87 /月 $784.97 /月 $812.74 /月 $830.96 /月 $853.81 /月 $867.69 /月 |
铜PPO HSA | $6,900 | $6,900 | 0% 1 | $0 1 | $0 1 | $228.19 /月 $248.48 /月 $256.23 /月 $263.99 /月 $272.34 /月 $280.69 /月 $289.34 /月 $298.29 /月 $298.29 /月 $298.29 /月 $298.29 /月 $299.48 /月 $305.45 /月 $312.61 /月 $324.24 /月 $333.79 /月 $338.56 /月 $345.72 /月 $352.88 /月 $357.35 /月 $362.12 /月 $364.51 /月 $366.90 /月 $369.28 /月 $371.67 /月 $376.44 /月 $381.21 /月 $388.37 /月 $395.23 /月 $404.78 /月 $416.71 /月 $430.73 /月 $447.44 /月 $466.23 /月 $487.70 /月 $508.88 /月 $532.75 /月 $556.31 /月 $582.26 /月 $608.51 /月 $636.85 /月 $665.19 /月 $695.91 /月 $726.93 /月 $760.04 /月 $776.45 /月 $809.56 /月 $838.19 /月 $856.99 /月 $880.55 /月 $894.87 /月 |
灾难性的计划 | $9,100 | $9,100 | 0% 1 | $35 2 | $0 1 | $106.22 /月 $115.66 /月 $119.27 /月 $122.88 /月 $126.77 /月 $130.66 /月 $134.68 /月 $138.85 /月 $138.85 /月 $138.85 /月 $138.85 /月 $139.41 /月 $142.18 /月 $145.51 /月 $150.93 /月 $155.37 /月 $157.59 /月 $160.93 /月 $164.26 /月 $166.34 /月 $168.56 /月 $169.67 /月 $170.79 /月 $171.90 /月 $173.01 /月 $175.23 /月 $177.45 /月 $180.78 /月 $183.98 /月 $188.42 /月 $193.97 /月 $200.50 /月 $208.28 /月 $217.02 /月 $227.02 /月 $236.88 /月 $247.99 /月 $258.96 /月 $271.04 /月 $283.25 /月 $296.44 /月 $309.64 /月 $323.94 /月 $338.38 /月 $353.79 /月 $361.43 /月 $376.84 /月 $390.17 /月 $398.92 /月 $409.89 /月 $416.55 /月 |
健康的好处
这些福利包括在所有的HMSA个人计划中,其他福利在您注册时也可以获得:
- HMSA的在线护理.
- 每年进行一次预防性检查,无需支付任何费用.
- 仿制药覆盖*.
- 成人视力覆盖率.
*除青铜PPO HSA计划和灾难计划外,所有计划在达到免赔额之前都涵盖仿制药.